вторые младшие группы | средние группы | старшие группы | подгот. к школе группы |
По состоянию на 03.09.2024 г. | |||
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
0 | 0 | 0 | 0 |