Реализуемая образовательная программа | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 4 лет |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитация не предусмотрена |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | смотреть |
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ | |
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ | смотреть |
Язык, на котором осуществляется обучение | Положение о языке образования |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой | Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: "Физическое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Речевое развитие" |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Практика не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Освоение образовательных программ предусматривает очную форму образования без применения дистанционных технологий |
Учебный план |
- |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам |
По состоянию на 02.09.2024 - 106 воспитанников смотреть Группы с ТНР - 3 Группы с НОДА - 1 Группы с ЗПР - 3 Группы с НЗ - 2 Группы с РАС - 1 Группы с ТМНР - 1 |
Календарный учебный график | - |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | обновление материалов |
Информация о численности обучающихся, в том числе: | ||
Общая численность обучающихся | общая численность | численность иностранных граждан |
106 | 0 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 106 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | смотреть | |
Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы | ||
Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на безвозмездной основе | не реализуются | |
Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной основе
|
Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа "Математическая игротека" (5-7 лет) Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа "Хореография" (5-7 лет) Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа "Здоровый малыш" (5-7 лет)
|
|
"Реестр лучших муниципальных практик дополнительного образования для детей с инвалидностью и ОВЗ" | https://udosykt.ru/page/357 |
В федеральной государственной информационной системе доступности дошкольного образования ФГИС ДДО гражданам доступен раздел "Карты ДДО"